
1. 贯流风机LB45产品描述
| 型号 MODEL | 尺寸 SIZE | 电压VOLTAGE V | 频率FREQUENCY Hz | 功率INPUT W | 电流CURRENT A | 转速 SPEED RPM | 最大风量 MAX AIR FLOW m³/h | 噪音 NOISE dB(A) | ||
| A mm | B mm | C mm | ||||||||
| LB45180 | 181 | 138 | 250 | 230 | 50 | 12.5 | 0.1 | 1300 | 64 | 45 | 
| LB45240 | 242 | 200 | 310 | 230 | 50 | 23 | 0.22 | 1600 | 135 | 45 | 
| LB45300 | 303 | 258 | 368 | 230 | 50 | 22.5 | 0.19 | 1300 | 107 | 41 | 
| LB45360 | 363 | 320 | 425 | 230 | 50 | 26 | 0.22 | 1400 | 158 | 42 | 
2. LB45技术图纸
