地址:
浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区东一路10号
邮编:315191
电话:0574-28825866
传真:0574-88451889
邮件:lionball@lionball.cn
www.nblionball.com
| 型号 MODEL | 电压VOLTAGE V | 频率FREQUENCY Hz | 输入功率INPUT POWER W | 输出功率OUTPUT POWER W | 额定电流CURRENT A | 转速 SPEED RPM | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
| YJF3-26/18 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1550 | 81 | 14 | 46 | 30 | 12.5 | |
| 110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | 1300/1550 | |||||||
| YJF5-26/18 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1550 | ||||||
| 110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1550 | |||||||
| YJF7-26/18 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1550 | 91 | 17 | 49 | 33 | 20 | |
| 110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1550 | |||||||
| YJF10-26/18 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1550 | ||||||
| 110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1550 | |||||||
| YJF16-26/18 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1550 | 102 | 18 | 50 | 34 | 25 | |
| 110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1550 | |||||||
| YJF18-26/18 | 220/240 | 50/60 | 60 | 18 | 0.43 | 1300/1550 | 20 | 30 | ||||
| 110/115 | 50/60 | 60 | 18 | 0.86 | 1300/1550 | |||||||
| YJF20-26/18 | 220/240 | 50/60 | 65 | 20 | 0.47 | 1300/1550 | ||||||
| 110/115 | 50/60 | 65 | 20 | 0.94 | 1300/1550 | |||||||
| YJF25-26/18 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1550 | 112 | 18 | 30 | 40 | ||
| 110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1550 | |||||||
| YJF34-26/18 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 9 | 1300/1550 | 117 | 35 | 45 | |||
| 110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1550 |
2. 技术图纸
