1. 狮球牌家用缝纫机产品性能参数
型号 |
电压 V |
频率 Hz | 输入功率 W | 转速 RPM | 轴端旋转方向 | 用途 |
HF70-5500 | 220/110 | 50 | 70 | 5500 | 逆时针 | 配家用缝纫机 |
HF80-5500 | 220/110 | 50 | 80 | 5500 | 逆时针 | |
HF90-6000 | 220/110 | 50 | 90 | 6000 | 逆时针 | |
HF100-6500 | 220/110 | 50 | 100 | 6500 | 逆时针 | |
HF120-7000 | 220/110 | 50 | 120 | 7000 | 逆时针 | |
HF130-8500 | 220/110 | 50 | 130 | 8500 | 顺时针、逆时针 | 配拷边机 家用缝纫机 |
HF150-8500 | 220/110 | 50 | 150 | 8500 | 顺时针、逆时针 | |
HF180-9500 | 220/110 | 50 | 180 | 9500 | 顺时针、逆时针 | |
HCF71-27 | 220/110 | 50 | 200 | 8000 | 顺时针、逆时针 | 配拷边机 家用缝纫机 |
HCF71-28 | 220/110 | 50 | 250 | 8500 | 顺时针、逆时针 |
2. 产品包装标准
型号 | 数量 | 箱体尺寸 |
毛重/净重 电阻 阻抗 |
HF | 10 | 39.5x32x22 | 16.5/14 18/15.5 |
20 | 63x39.5x22.5 | 35/31 |
3. 产品技术图纸
1)HCF系列
2)HF系列
3)HF1系列