1. 产品性能参数
型号 |
额定电压 |
频率 |
额定电流(A) |
输入功率 |
速度 |
最大风量 |
电容 |
噪音 |
曲线 |
YWF2E300 | 230 | 50/60 | 0.75/0.8 | 165/175 | 2300/2700 | 2030/2450 | 5 | 65/68 | ①② |
YWF2D300 | 400 Y | 50/60 | 0.3/0.25 | 160/150 | 2500/2650 | 2030/*2450 | / | 65/68 | |
YWF4E300 | 230 | 50/60 | 0.4/0.45 | 88/105 | 1350/1550 | 1600/1750 | 3 | 55/58 | ③④ |
YWF4D300 | 400 Y | 50/60 | 0.27/0.31 | 105/120 | 1350/1550 | 1600/1750 | / | 55/58 | |
YWF4E300-7P | 230 | 50/60 | 0.46/0.49 | 98/115 | 1340/1500 | 1600/1950 | 3 | 55/58 | ⑤⑥ |
YWF6E300 | 220 | 50/60 | 0.27/0.26 | 58/58 | 950/1100 | 1100/1300 | 2 | 48/52 | ⑦⑧ |
2. 技术图纸
3. 风量和静压曲线图