EC节能电机M09
产品详情
1.技术参数
型号 | 额定电压 | 频率 | 额定电流 | 转速 | 输入功率/输出功率 |
ECM09A110 | 1~110V | 50/60 | 0.20 | 1550 | 9/6 |
2.风量测试
序号 | 型号 | 轴向叶轮直径 | 轴向叶轮叶片角 | 输入功率 |
1 | ECM09 | 154 | 22 | 4.0 |
2 | ECM09 | 154 | 28 | 4.8 |
3 | ECM09 | 154 | 34 | 6.8 |
4 | ECM09 | 172 | 28 | 5.5 |
5 | ECM09 | 172 | 31 | 7.1 |
6 | ECM09 | 172 | 34 | 7.6 |
7 | ECM09 | 200 | 22 | 6.2 |
﹡ 转速 = 1550RPM


下一页:EC节能电机M12